SUN600/800/1000G3-EU-230
600-1000W Einphasig 2 MPPT Mikro-Wechselrichter Schnelles Herunterfahren
Höhere Erträge / Safe / Smart / Benutzerfreundlich
Der SUN 600/800/1000G3 ist ein netzgekoppelter Mikro-Wechselrichter der neuen Generation mit intelligenten Netzwerk- und Überwachungssystemen für maximale Effizienz.
Der SUN 600/800/1000G3 ist optimiert, um die heutigen Hochleistungs-PV-Module mit bis zu 500 W Leistung und dualem MPPT effektiv auszulasten.
Außerdem unterstützt es die Anwendung zum schnellen Herunterfahren, wodurch Ihre Investition sicher ist.

Produktbeschreibung
- Überwachung auf Modulebene, sicherer und intelligenter
- max. DC-Eingangsstrom 12,5 A, an modernen 500 W PV-Modulen
- Schnellabschaltfunktion
- Schutzgrad IP67
- 10 Jahre Garantie
- SPS-, Zigbee- oder WIFI-Kommunikation
- 2 MPP-Tracker, Überwachung auf Modulebene
Intelligente Überwachungsplattform
Dank der intelligenten Überwachungsplattform unterstützen die Wechselrichterprodukte der kompletten Serie von Deye die sofortige Fernabschaltung bei einem Unfall. Die Einstellung von Parametern und FW-Updates aus der Ferne erleichtert die Wartung und Instandhaltung von PV-Anlagen.
Technische Daten
Modell | SUN600G3-EU-230 | SUN800G3-EU-230 | SUN1000G3-EU-230 |
---|---|---|---|
Eingangsdaten (DC) | |||
Empfohlene Eingangsleistung (STC) | 210~400W (2 Stück) | 210~500W (2 Stück) | 210~600W (2 Stück) |
Maximale Eingangsgleichspannung | 60V | ||
MPPT-Spannungsbereich | 25~55V | ||
Betriebs-Gleichspannungsbereich | 20~60V | ||
Max. DC-Kurzschlussstrom | 16A | ||
Max. Eingangsstrom | 10.5A×2 | 12.5A×2 | 12.5A×2 |
Ausgangsdaten (AC) | |||
Nennleistung | 600W | 800W | 1000W |
Maximale Ausgangsleistung | 660W | 880W | 1100W |
Maximaler Ausgangsstrom | 2.9A | 3.8A | 4.8A |
Nennspannung / Bereich | 230V / 184-265V | ||
Nennfrequenz / Bereich | 50 / 60H | ||
Erweiterte Frequenz/Bereich | 45~55Hz / 55~65Hz | ||
Leistungsfaktor | >0,99 | ||
Maximale Einheiten pro Filiale | 8 | 6 | 5 |
Effizienz | |||
CEC-gewichtete Effizienz | 95% | ||
Spitzenleistung des Wechselrichters | 96,5% | ||
Statische MPPT-Effizienz | 99% | ||
Stromverbrauch in der Nacht | 50mW | ||
Mechanische Daten | |||
Umgebungstemperaturbereich | -40~65℃ | ||
Größe (mm) | 212W×229H×40T (Ohne Halterung und Kabel) | ||
Gewicht (kg) | 3.15 | ||
Kühlung | Natürliche Kühlung | ||
Umweltbewertung des Gehäuses | IP67 | ||
Merkmale | |||
Kompatibilität | Kompatibel mit 60~72 Zellen PV-Modulen | ||
Kommunikation | Stromleitung / WIFI / Zigbee | ||
Einhaltung | EN50549, VDE0126, VDE4105, IEC62109, CE, INMETRO | ||
Garantie | 10 Jahre |
Sie haben weiteres Interesse oder Fragen zu dem Produkt, dann zögern Sie nicht uns direkt zu kontaktieren
Wir sind auf allen Kommunikationswegen erreichbar und beraten Sie gerne individuell und auf Ihr Projekt abgestimmt zu den jeweiligen Produkten!