SUN300/500G3-EU-230
300-500W Einphasig 1 MPPT Mikro-Wechselrichter Schnelles Herunterfahren
Höhere Erträge / Safe / Smart / Benutzerfreundlich
Der SUN 300-500G3 ist ein netzgebundener Mikro-Wechselrichter der neuen Generation mit einzelnem MPPT, der sich an den Anschluss von 1 Stück PV-Modul anpasst.
Dank des 1-MPP-Tracker-Designs wird sichergestellt, dass jedes PV-Modul den höchsten Ladestrom erzeugen kann.
Sichtbare Panelleistung auf einem PC, Tablet oder Smartphone

Produktbeschreibung
- Überwachung auf Modulebene, sicherer und intelligenter
- 1 Einheit für 1 Panel, maximiere die Energie von jedem Panel
- Schnellabschaltfunktion
- Schutzgrad IP67,10 Jahre Garantie
- SPS-, Zigbee- oder WIFI-Kommunikation
- 1 MPP-Tracker, Überwachung auf Modulebene
Intelligente Überwachungsplattform
Dank der intelligenten Überwachungsplattform unterstützen die Wechselrichterprodukte der kompletten Serie von Deye die sofortige Fernabschaltung bei einem Unfall. Die Einstellung von Parametern und FW-Updates aus der Ferne erleichtert die Wartung und Instandhaltung von PV-Anlagen.
Technische Daten
Modell | SUN300G3-EU-230 | SUN500G3-EU-230 | |
---|---|---|---|
Eingangsdaten (DC) | |||
Empfohlene Eingangsleistung (STC) | 210~400W (1 Stück) | 210~600W (1 Stück) | |
Maximale Eingangsgleichspannung | 60V | ||
MPPT-Spannungsbereich | 25~55V | ||
Betriebs-Gleichspannungsbereich | 20~60V | ||
Max. DC-Kurzschlussstrom | 19A | ||
Max. Eingangsstrom | 13A×1 | 13A×1 | |
Ausgangsdaten (AC) | |||
Nennleistung | 300W | 500W | |
Maximale Ausgangsleistung | 330W | 550W | |
Maximaler Ausgangsstrom | 1.4A | 2.4A | |
Nennspannung / Bereich | 230V / 184-265V | ||
Nennfrequenz / Bereich | 50 / 60H | ||
Erweiterte Frequenz/Bereich | 45~55Hz / 55~65Hz | ||
Leistungsfaktor | >0,99 | ||
Maximale Einheiten pro Filiale | 17 | 10 | |
Effizienz | |||
CEC-gewichtete Effizienz | 95% | ||
Spitzenleistung des Wechselrichters | 96,5% | ||
Statische MPPT-Effizienz | 99% | ||
Stromverbrauch in der Nacht | 50mW | ||
Mechanische Daten | |||
Umgebungstemperaturbereich | -40~65℃ | ||
Größe (mm) | 212W×229H×40T (Ohne Halterung und Kabel) | ||
Gewicht (kg) | 2,15 | ||
Kühlung | Natürliche Kühlung | ||
Umweltbewertung des Gehäuses | IP67 | ||
Merkmale | |||
Kompatibilität | Kompatibel mit 60~72 Zellen PV-Modulen | ||
Kommunikation | Stromleitung / WIFI / Zigbee | ||
Einhaltung | EN50549, VDE0126, VDE4105, IEC62109, CE, INMETRO | ||
Garantie | 10 Jahre |
Sie haben weiteres Interesse oder Fragen zu dem Produkt, dann zögern Sie nicht uns direkt zu kontaktieren
Wir sind auf allen Kommunikationswegen erreichbar und beraten Sie gerne individuell und auf Ihr Projekt abgestimmt zu den jeweiligen Produkten!