SUN-8K-G05-P
8kW dreiphasig 2 MPPT String-Wechselrichter
Höhere Erträge / Safe / Smart / Benutzerfreundlich
Mit einer Leistung von bis zu 8kW ist der SUN-8K-G05-P String Wechselrichter speziell für dreiphasige PV-Systeme konzipiert. Sein kompaktes Design ermöglicht eine einfache Installation und Bedienung, während eine breite AC-Ausgangsspannung für eine verlängerte Betriebsdauer sorgt.

Produktbeschreibung
- 2 MPP-Tracker, max. Wirkungsgrad bis zu 98,6%
- Null-Export-Anwendung, VSG-Anwendung
- Intelligente String-Überwachung (optional)
- Großer Ausgangsspannungsbereich
- Anti-PID-Funktion (optional)
Intelligente Überwachungsplattform
Dank der intelligenten Überwachungsplattform unterstützen die Wechselrichterprodukte der kompletten Serie von Deye die sofortige Fernabschaltung bei einem Unfall. Die Einstellung von Parametern und FW-Updates aus der Ferne erleichtert die Wartung und Instandhaltung von PV-Anlagen.
Zertifikate / Certificates
Technische Daten
Model | SUN-8K-G05-P |
---|---|
Eingangsseite | |
Max. DC Eingangsleistung (kW) | 10,4 |
Max. DC Eingangsspannung (V) | 1000 |
Anlauf DC Eingangsspannung (V) | 140 |
MPPT-Betriebsbereich (V) | 120~850 |
Max. DC Eingangsstrom (A) | 13+13 |
Max. Kurzschlussstrom (A) | 19.5+19.5 |
Anzahl der MPPT | 2 |
Strings pro MPPT | 1 |
Ausgangsseite | |
Nenn-Ausgangsleistung (kW) | 8 |
Max. Wirkleistung (kW) | 8,8 |
AC-Netz-Nennspannung/Umfang (V) | 3L/N/PE 220/380V, 230/400V |
Nenn-Netzfrequenz (Hz) | 50 / 60 (Optional) |
Betriebsphase | Dreiphasig |
AC-Netz-Nennausgangsstrom (A) | 12,1/11,6 |
Max. AC-Ausgangsstrom (A) | 13,3/12,8 |
Ausgangsleistungsfaktor | 0.8 führend bis 0.8 nachlaufend |
Netzstrom THD | <3% |
DC-Einspeisestrom (mA) | <0.5% |
Netzfrequenzbereich | 47~52 or 57~62 (Optional) |
Wirkungsgrad | |
Max. Wirkungsgrad | 98.3% |
Euro-Wirkungsgrad | 97.5% |
MPPT-Wirkungsgrad | >99% |
Schutz | |
DC-Verpolungsschutz | Ja |
AC-Kurzschlussschutz | Ja |
AC-Ausgang Überstromschutz | Ja |
Ausgang Überspannungsschutz | Ja |
Schutz des Isolationswiderstandes | Ja |
Überwachung von Erdungsfehlern | Ja |
Anti-Inseln-Schutz | Ja |
Temperaturschutz | Ja |
Integrierter DC-Schalter | Ja |
Fern-Upload von Software | Ja |
Fernänderung der Betriebsparameter | Ja |
Überspannungsschutz | DC Type II / AC Type II |
Allgemeine Daten | |
Abmessung (mm) | 330B×457H×185T |
Gewicht (kg) | 10 |
Topologie | Ohne Transformator |
Interner Verbrauch | <1W (Nacht) |
Betriebstemperatur | -25~65°C, >45°C Leistungsminderung |
Schutz vor Eindringen | IP65 |
Lärmemission (typisch) | ≤30 dB |
Kühlungskonzept | Natürliche Kühlung |
Max. Betriebshöhe ohne Leistungsminderung | 2000m |
Konzipierte Lebensdauer | 5 Jahre |
Netzanschluss-Standard | VDE4105 IEC61727/62116 VDE0126 AS4777.2 CEI 0 21, EN50549-1, G98 G99 C10-11, UNE217002, NBR16149/NBR16150 |
Luftfeuchtigkeit der Betriebsumgebung | 0-100% |
Sicherheit EMC / Norm | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 |
Merkmale | |
DC-Anschluss | MC-4 koppelbar |
AC-Anschluss | Stecker nach IP65 |
Anzeige | LCD1602 |
Schnittstelle | RS485/RS232/Wifi/LAN |
Sie haben weiteres Interesse oder Fragen zu dem Produkt, dann zögern Sie nicht uns direkt zu kontaktieren
Wir sind auf allen Kommunikationswegen erreichbar und beraten Sie gerne individuell und auf Ihr Projekt abgestimmt zu den jeweiligen Produkten!